Débilmente aleados
Tipos débilmente aleados bajos en Hidrógeno.
Son aceros que, intencionadamente y para mejorar sus características, se les añade uno o más elementos de aleción, mejorando la resistencia mecánica, la resistencia a la corroción y a la abración y que además contienen pequeñas cantidades de manganeso, silicio, azufre y fósforo.
Son templables o autotemplables. Los principales elementos: Mn, Cr y Mo. Estos elemento de aleación intervienen en la templabilidad de los aceros. Por este motivo es impresindible introducir el carbono equivalente.

Acero | Proceso | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
1/2Mo | MMA | E7018-A1 | E Mo B | Media a alta resistencia para tuberías, calderas, forja y fundición |
TIG/MIG | ER70S-A1 | MoSi | ||
1/2Cr1Mo | MMA | E8016-B5 | ||
1¼Cr½Mo | MMA | E8018-B2 | E CrMo1 B | Electrodos básicos, bajo hidrógeno débilmente aleados resistentes a flujo y corrosion 1 1/4Cr-1/2Mo |
E7015-B2L | E CrMo1L B | |||
E8018-B2 | E CrMo1 B | |||
TIG/MIG | CrMo1Si | |||
ER80S-B2 | ||||
SAW | EB2 | CrMo1 | ||
FCW | E81T1-B2 | T55T1-1C/M-1CM | Hilos tubulares 1 1/4Cr-1/2Mo | |
2¼Cr1Mo | MMA | E9018-B3 | E CrMo2 B | Electrodos básicos, bajo hidrógeno débilmente aleados para aceros CrMo y CrMoV |
E8015-B3L | E CrMo2L B | |||
E9018-B3 | E CrMo2 B | |||
TIG/MIG | CRMo2Si | |||
ER90S-B3 | Alambres y varillas 2 1/4Cr-1Mo | |||
SAW | EB3 | CrMo2 | ||
FCW | E91T1-B3 | T62T1-1C/M-2CM | Hilos tubulares 2 1/4Cr-1Mo | |
E91T1-B3L | T62T1-1C/M-2CML | |||
CrMoV | MMA | ECrMoV1 B | Electrodos y hilos tubulares resistentes a la fluencia para servicios a elevada temperatura 1 1/4Cr-1Mo-1/4V | |
(ECrMoV1 B) | ||||
FCW | ||||
5CrMo | MMA | E8015-B6 | E CrMo5 B | Materiales deaporte de aleación media, básicos CrMo para igualar aceros de composición similar. Para aceros CrMo que requieren resistencia a altas temperaturas y corrosión |
TIG/MIG | ER80S-B6 | CrMo5Si | ||
FCW | E81T1-B6 | T55T1-1C/M-5CM | ||
9CrMo | MMA | E8015-B8 | E CrMo9 B | |
TIG/MIG | ER80S-B8 | CrMo9Si | ||
FCW | E81T1-B8 | T55T1-1C/M-9C1M | ||
P91 | MMA | E9015-B9 | E CrMo91 B | Para alta resistencia acero 9CrMo modificado con adicción de Nb,V y N. para mejorar resistencia a fluencia |
E9015-B9 | E CrMo91 B | |||
E9016-B9 | E CrMo91 B | |||
E9015-B9 | E CrMo91 B | |||
TIG | ER90S-B9 | W CrMo91 | Varillas y alambres tubulares para 9CrMo modificado para alta | |
MCW | E90C-B9 | T69T15-OM-9C1MV | ||
SAW | EB9 | (S CrMo91) | ||
FCW | E91T1-B9 | T69T1-1C/M-9C1MV | ||
E911 | MMA | Consumible E911con composición 9Cr-1Mo-1W+NbVN | ||
FCW | ||||
12CrMoV | MMA | E CrMoWV 12 1 B | Material X20. 12Cr 1Mo 0,5W 0,3V. | |
TIG | W CrMoWV12 1 | |||
P92 | MMA | Aceros tipo X92, 9CrMo con adicción de W,Mo,V,Nb y N para alta temperatura | ||
TIG/SAW | ||||
FCW | ||||
T23 | MMA | Aceros tipo X23. 2 1/4Cr con W, Mo, V, Nb y B para alta temperatura. | ||
TIG | ||||
T24 | TIG/SAW | Aceros tipo T24 | ||
WB36 | MMA | E9018-G | Consumibles para aceros WB36. | |
TIG | ER80S-D2 | |||
SAW | EF3 | S3Ni1Mo | ||
W B2 / 921 | COST Europeo, FB2-CB2. |
Acero | Proceso | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
1Ni | MMA | E8018-C3 | E 46 6 1Ni B 42 | Consumible básicos, bajo hidrógeno depositan metal 1Ni para aceros de alta resistencia.Temp Sub.cero |
TIG/MIG | ER80S-Ni1 | 3Ni1 | ||
FCW | E71T-5 | T 42 4 PM1 H5 | ||
2Ni | MMA | E8018-C1 | E 46 6 2Ni B 42 | Consumibles básicos para hidrógeno |
TIG/MIG | ER80S-Ni2 | 2Ni2 | para 2Ni. Temperaturas Sub-Cero | |
3Ni | MMA | E8018-C2 | E 46 6 3Ni B 42 | 3Ni |
Acero | Proceso | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
MnMo | MMA | E9018-D1 | BS: MnMo.BH | Aceros débilmente aleados con adicción de MnMo para soldadura deaceros alta resistencia |
E10018-D2 | E 624 Mn1NiMo B | |||
TIG/MIG | ER80S-D2 | 4Mo | ||
NiMo | MMA | E9016-G | Rango de aceros débilmente aleados Mn-Ni-Mo con requerimientos desde 620MPa a 825MPa, sin requerimientos de PWHT | |
E11018-M | ||||
ER12016-G | ||||
TIG/MIG | ER110S-G | Mn3Ni1CrMo | ||
NiMo | MMA | E9018-G |
Acero | Proceso | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
Corten | MMA | E8018-W2 | E 55 18-NCC1 A | Aceros corten |
TIG/MIG/SAW | ER80S-G | Mn3Ni1Cu |
Acero | Proceso | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
Rail | MMA | Railrod | Electrodos para railes |
Disponemos de una amplia gama de aleaciones en sus consumibles de soldadura.
Nuestro rango de productos abarca desde distintos tipos de aceros aleados a una gran diversidad de consumibles base Ni, base Co, base Cu, pasando por inoxidables tipo Martensíticos, Austeníticos, Duplex, Superdúplex, Termo resistentes, sin olvidar otro tipo de aleaciones como maeriales duros para recargue o electrodos de arco aire.
Nuestro rango de productos cubre los distintos procesos de soldadura como GTAW, GMAW, SMAW, FCAW y las distintas combinaciones flux/hilo para SAW. Varios de nuestros consumibles disponen de aprobaciones particulares de producto tipo TUV, DNV, ABS, LRS, GL e ISO 9001.
¿Alguna duda?
Contaca con nosotros por teléfono al 943 316 880 ó escríbenos un correo sin compromiso a tedelbi@tedelbi.net. Te responderemos a la mayor brevedad posible.