Faiblement alliés
Types faiblement alliés et à faible teneur en hydrogène.
Il s’agit d’aciers auxquels un ou plusieurs éléments d’alliage sont ajoutés intentionnellement pour améliorer leurs caractéristiques, dans le but d’optimiser la résistance mécanique, la résistance à la corrosion et à l’abrasion et qui possèdent également une petite quantité de manganèse, silicium, soufre et phosphore. Ils sont trempés ou autotrempants.
Principaux éléments: Mn, Cr et Mo. Ces éléments d’alliage interviennent dans la trempabilité des aciers. C’est pourquoi il est indispensable d’introduire le carbone équivalent.

Cr-Mo consommables résistants au fluage pour l’industrie de production électrique
Acier | Procédé | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
1/2Mo | MMA | E7018-A1 | E Mo B | Résistance moyenne à élevée pour tuyaux, chaudières, forgeage et fonte |
TIG/MIG | ER70S-A1 | MoSi | ||
1/2Cr1Mo | MMA | E8016-B5 | ||
1¼Cr½Mo | MMA | E8018-B2 | E CrMo1 B | Électrodes basiques, faible teneur en hydrogène faiblement alliées résistantes au flux et à la corrosion 1 1/4Cr-1/2Mo |
E7015-B2L | E CrMo1L B | |||
E8018-B2 | E CrMo1 B | |||
TIG/MIG | CrMo1Si | |||
ER80S-B2 | ||||
SAW | EB2 | CrMo1 | ||
FCW | E81T1-B2 | T55T1-1C/M-1CM | Fils tubulaires 1 1/4Cr-1/2Mo | |
2¼Cr1Mo | MMA | E9018-B3 | E CrMo2 B | Électrodes basiques, faible teneur en hydrogène faiblement alliées pour aciers CrMo et CrMoV |
E8015-B3L | E CrMo2L B | |||
E9018-B3 | E CrMo2 B | |||
TIG/MIG | CRMo2Si | |||
ER90S-B3 | Baguettes et tiges à souder 2 1/4Cr-1Mo | |||
SAW | EB3 | CrMo2 | ||
FCW | E91T1-B3 | T62T1-1C/M-2CM | Fils tubulaires 2 1/4Cr-1Mo | |
E91T1-B3L | T62T1-1C/M-2CML | |||
CrMoV | MMA | ECrMoV1 B | Électrodes et fils tubulaires résistants au fluage pour des services à une température élevée 1 1/4Cr-1Mo-1/4V | |
(ECrMoV1 B) | ||||
FCW | ||||
5CrMo | MMA | E8015-B6 | E CrMo5 B | Matériaux d’apport à alliage moyen, basiques CrMo pour égaler les aciers à composition similaire. Pour les aciers Crmo qui demandent une résistance aux températures élevées et à la corrosion. |
TIG/MIG | ER80S-B6 | CrMo5Si | ||
FCW | E81T1-B6 | T55T1-1C/M-5CM | ||
9CrMo | MMA | E8015-B8 | E CrMo9 B | |
TIG/MIG | ER80S-B8 | CrMo9Si | ||
FCW | E81T1-B8 | T55T1-1C/M-9C1M | ||
P91 | MMA | E9015-B9 | E CrMo91 B | Pour une haute résistance acier 9CrMo modifié avec ajout de Nb,V et N pour améliorer la résistance au fluage. |
E9015-B9 | E CrMo91 B | |||
E9016-B9 | E CrMo91 B | |||
E9015-B9 | E CrMo91 B | |||
TIG | ER90S-B9 | W CrMo91 | Tiges et baguettes tubulaires à souder pour 9CrMo modifié pour haute | |
MCW | E90C-B9 | T69T15-OM-9C1MV | ||
SAW | EB9 | (S CrMo91) | ||
FCW | E91T1-B9 | T69T1-1C/M-9C1MV | ||
E911 | MMA | Consommable E911avec composition 9Cr-1Mo-1W+NbVN | ||
FCW | ||||
12CrMoV | MMA | E CrMoWV 12 1 B | Matériau X20. 12Cr 1Mo 0,5W 0,3V. | |
TIG | W CrMoWV12 1 | |||
P92 | MMA | Aciers type X23. 2 1/4Cr avec W, Mo, V, Nb et B pour haute température. | ||
TIG/SAW | ||||
FCW | ||||
T23 | MMA | Aciers type X23. 2 1/4Cr avec W, Mo, V, Nb et B pour haute température. | ||
TIG | ||||
T24 | TIG/SAW | Aciers type T24 | ||
WB36 | MMA | E9018-G | Consommables pour aciers WB36. | |
TIG | ER80S-D2 | |||
SAW | EF3 | S3Ni1Mo | ||
W B2 / 921 | COST Européen, FB2-CB2. |
Consommables 1-3%Ni à haute résistance pour des applications de -40 ºC à -75 ºC
Acier | Procédé | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
1Ni | MMA | E8018-C3 | E 46 6 1Ni B 42 | Consommables basiques, faible teneur en hydrogène dépôt de métal 1Ni pour des aciers à haute résistance. Temp sub-zéro |
TIG/MIG | ER80S-Ni1 | 3Ni1 | ||
FCW | E71T-5 | T 42 4 PM1 H5 | ||
2Ni | MMA | E8018-C1 | E 46 6 2Ni B 42 | Consommables basiques pour hydrogène |
TIG/MIG | ER80S-Ni2 | 2Ni2 | pour 2Ni Températures sub-zéro | |
3Ni | MMA | E8018-C2 | E 46 6 3Ni B 42 | 3Ni |
Consommables à haute résistance pour des aciers faiblement alliés avec des exigences de résistance de 620MPa à 850MPa.
Acier | Procédé | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
MnMo | MMA | E9018-D1 | BS: MnMo.BH | Aciers faiblement alliés avec ajout de MnMo pour soudage d’aciers à haute résistance |
E10018-D2 | E 624 Mn1NiMo B | |||
TIG/MIG | ER80S-D2 | 4Mo | ||
NiMo | MMA | E9016-G | Gamme d’aciers faiblement alliés Mn-Ni-Mo avec des exigences de 620MPa à 825MPa, sans exigences de PWHT | |
E11018-M | ||||
ER12016-G | ||||
TIG/MIG | ER110S-G | Mn3Ni1CrMo | ||
NiMo | MMA | E9018-G |
Consommables aciers contenant du cuivre pour éviter l’usure ou les érosions par ex. acier Corten.
Acier | Procédé | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
Corten | MMA | E8018-W2 | E 55 18-NCC1 A | Aciers Corten |
TIG/MIG/SAW | ER80S-G | Mn3Ni1Cu |
Électrodes pour l’union d’aciers de rail avec la technique d’érosions par ex. acier Corten.
Acier | Procédé | AWS | BS EN/BS EN ISO | |
---|---|---|---|---|
Rail | MMA | Railrod | Électrodes pour rails | |
Nous disposons d’une large gamme d’alliages pour vos consommables de soudage.
Notre catalogue de produits inclut différents types d’aciers alliés, ainsi qu’une grande diversité de consommables base Ni, base Co, base Cu et des aciers inoxydables Martensitiques, Austénitiques, Duplex, Superduplex, Thermorésistants, sans oublier d’autres types d’alliages tels que les matériaux durs pour le rechargement ou les électrodes arc air.
Notre gamme de produits couvre les différents procédés de soudage, notamment GTAW, GMAW, SMAW, FCAW et les différentes combinaisons de flux/fil pour SAW. Plusieurs de nos consommables bénéficient d’approbations particulières de produit type TUV, DNV, ABS, LRS, GL et ISO 9001.
Avez-vous des doutes ?
Contactez-nous par téléphone au +34 943 316 880 ou bien écrivez-nous sans engagement à tedelbi@tedelbi.net. Nous vous répondrons au plus vite.